| Pierwsza pomoc na jachcie |
|
|
|
| Więcej |
| Szkolenia i certyfikaty ISSA |
|
|
|
| Więcej |
| Grecja |
|
Grecja, określana mianem ziemi słońca i mitów, od wieków była związana z morzem, dlatego ma do zaoferowania żeglarzom szereg pięknych tras na Morzu Egejskim i Jońskim. Co roku przyjeżdżają tu rzesze turystów i żeglarzy, chcących nie tylko popływać w lazurowych wodach mórz, ale też poznać zabytki architektury antyku, odpocząć na pięknych piaszczystych plażach, opalić się w pięknym, letnim słońcu. Około 3000 wysp i wysepek powoduje, że każdy żeglarz może zaplanować indywidualną trasę rejsu. Tylko niewielka część tych wysp jest zamieszkała, pozostałe zachwycają swoją naturalnością, malowniczymi widokami i tajemniczością. Grecja jest kolebką cywilizacji starożytnej, gdzie podziwia się pozostałości antycznych budowli. Piękne perły kultury klasycznej i średniowiecznej: świątynie, teatry, fortece, klasztory, z których 18 jest wpisanych na listę zabytków UNESCO. Odwiedzający Grecję turyści mogą liczyć na prawdziwą gościnność miejscowej ludności. A jeśli do tego dodać dobre greckie wino, to już wiadomo, dlaczego ojczyzna Homera pomimo upływających wieków, jest w dalszym ciągu tak licznie odwiedzana, przez turystów z całego świata. Wyspy Jońskie O wyspach Jońskich pisał już Homer w "Iliadzie." Uważane są za jedne z najbardziej spokojnych miejsc do żeglugi. Urokliwe, wiecznie zielone wyspy, o charakterystycznym, odmiennym od wysp egejskich, charakterze. Jest to archipelag sześciu wysp wraz z wyspami satelitarnymi, położonymi na zachodnim wybrzeżu Grecji, gdzie geograficznie i kulturowo krzyżują się wpływy Grecji i Włoch. Dostrzegalne są tu bliskie związki kulturalne i architektoniczne z Wenecją. Ogromny wpływ na wyspy mają turyści. Pierwszą otwartą dla turystów wyspą była Kerkira – dziś w sezonie letnim, pękająca „w szwach” z powodu liczby odwiedzających ją turystów. Przyciąga swoim urokiem, malowniczością i przepięknymi plażami. Obok Kerkiry, turyści chętnie i licznie odwiedzają Zakinthos, gdzie latają samoloty czarterowe. Pozostałe wyspy nie rozwinęły się turystycznie w tak dużym stopniu. Na małą wyspę Paksi trudno się dostać, na Lefkadzie istnieją jedynie brzydkie, bezładnie budowane miasteczka. Najłatwiej jednak zwiedza się Kefalonię i Itakę. Ta pierwsza z szeroko rozwiniętą urbanizacją, uzależniona od turystów, druga już całkiem spokojniejsza wyspa Odyseusza, którą przed napływem fal turystów uratował brak plaż. Cyklady Cyklady – to archipelag znajdujący się w południowo-zachodniej części Morza Egejskiego, położony u południowo-wschodnich wybrzeży Grecji. Archipelag jest duży i dość rozległy, w jego skład wchodzi około 220 wysp i wysepek. Stolicą archipelagu jest Ermupolis, na wyspie Siros. Archipelag Cyklady składa się z wieńca wysp o bardzo zróżnicowanym krajobrazie, rozsianych między skalistymi szczytami i błękitnymi wodami Morza Egejskiego. Archipelag słynie z tarasowych miasteczek, niekończących się plaż, weneckich zamków i wiatraków. Sporady:
Skiathos Na tej wyspie panuje najbardziej rozwinięty ruch turystyczny. Jej popularność dotyczy jednak samego wybrzeża, bowiem wnętrzem wyspy rządzi dzika przyroda. Największą atrakcją turystyczną jest średniowieczna twierdza Bourtzi. Skiathos jest zamieszkana przez niewielką liczbę ludności, skupioną przede wszystkim w największym mieście, o takiej samej nazwie - Skiathos. Do niego należą dwa małe porty - jeden służący turystom, a drugi rybakom. Żeglując po morzu, doskonale widać ich naturalne piękno. Alonissos |
| Typ jachtu | Długość | Cbs | Pax | Rok | 31.07-28.08 | 03.07-31.07 21.08-18.09 | 25.05-03.07 18.09-02.10 | 01.01-22.05 02.10-31.12 |
| Kategoria PRESTIGE | ||||||||
| Bavaria 55 cruiser | 55' | 5 | 10 | 2010 | 7,925 | 6,725 | 5,975 | 4,500 |
| Oceanis 54 | 54' | 5 | 10 | 2009 | 7,700 | 6,525 | 5,800 | 4,375 |
| Dufour 525 | 52' | 5 | 10 | 2007 | 7,700 | 6,525 | 5,800 | 4,375 |
| Bavaria 51 cruiser | 51' | 5 | 10 | 2009-2010 | 6,600 | 5,600 | 4,975 | 3,750 |
| Bavaria 50 cruiser | 50' | 5 | 10 | 2007-2008 | 6,325 | 5,350 | 4,750 | 3,575 |
| Bavaria 47 cruiser | 47' | 4 | 9 | 2009-2010 | 4,875 | 4,125 | 3,675 | 2,775 |
| Bavaria 46 cruiser | 46' | 4 | 9 | 2007-2008 | 4,625 | 3,925 | 3,500 | 2,625 |
| Bavaria 45 cruiser | 45' | 4 | 9 | 2010 | 4,525 | 3,825 | 3,400 | 2,575 |
| Bavaria 44 vision | 44' | 3 | 7 | 2007 | 4,100 | 3,475 | 3,100 | 2,325 |
| Bavaria 43 cruiser | 43' | 3 | 7 | 2009-2010 | 3,750 | 3,175 | 2,825 | 2,125 |
| Dufour 425 | 42' | 3 | 7 | 2008 | 4,100 | 3,475 | 3,100 | 2,325 |
| Bavaria 42 cruiser | 42' | 3 | 7 | 2007-2008 | 3,600 | 3,050 | 2,725 | 2,050 |
| Sun Odyssey 42 I | 42' | 3 | 8 | 2008 | 3,600 | 3,050 | 2,725 | 2,050 |
| Bavaria 40 cruiser | 40' | 3 | 7 | 2008-2010 | 3,325 | 2,825 | 2,525 | 1,900 |
| Oceanis 40 | 40' | 3 | 8 | 2008 | 3,425 | 2,900 | 2,575 | 1,950 |
| Bavaria 39 cruiser | 39' | 3 | 7 | 2007 | 3,150 | 2,675 | 2,375 | 1,800 |
| Bavaria 38/2CBS cruiser | 38' | 2 | 6 | 2008 | 2,850 | 2,425 | 2,150 | 1,625 |
| Bavaria 38 cruiser | 38' | 3 | 8 | 2008-2010 | 2,975 | 2,525 | 2,250 | 1,700 |
| Bavaria 37 cruiser | 37' | 3 | 8 | 2007 | 2,800 | 2,375 | 2,125 | 1,600 |
| Oceanis 37 | 37' | 3 | 8 | 2009 | 2,975 | 2,525 | 2,250 | 1,700 |
| Bavaria 34 cruiser | 34' | 2 | 6 | 2008-2010 | 2,525 | 2,150 | 1,925 | 1,450 |
| Lagoon 440 (cat) | 44' | 6 | 10 | 2007-2010 | 8,200 | 6,950 | 6,175 | 4,650 |
| Kategoria CLASS | ||||||||
| Bavaria 50 cruiser | 50' | 5 | 10 | 2005-2006 | 5,850 | 4,950 | 4,400 | 3,325 |
| Bavaria 46 cruiser | 46' | 4 | 9 | 2005-2006 | 4,275 | 3,625 | 3,225 | 2,425 |
| Dufour 455 | 45' | 4 | 9 | 2005-206 | 4,275 | 3,625 | 3,225 | 2,425 |
| Bavaria 42 Cruiser | 42' | 3 | 7 | 2005-2006 | 3,325 | 2,825 | 2,525 | 1,900 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39' | 3 | 7 | 2006 | 2,925 | 2,475 | 2,200 | 1,650 |
| Bavaria 38 | 38' | 3 | 7 | 2005 | 2,575 | 2,175 | 1,925 | 1,450 |
| Bavaria 38/2CBS | 38' | 2 | 5 | 2005 | 2,450 | 2,075 | 1,850 | 1,400 |
| Dufour 385 | 38' | 3 | 7 | 2005-2007 | 2,825 | 2,400 | 2,125 | 1,600 |
| Bavaria 36 | 36' | 3 | 8 | 2004-2005 | 2,450 | 2,075 | 1,850 | 1,400 |
| Bavaria 37/2CBS cruiser | 37' | 2 | 6 | 2006 | 2,450 | 2,075 | 1,850 | 1,400 |
| Bavaria 37 cruiser | 37' | 3 | 8 | 2006 | 2,600 | 2,200 | 1,950 | 1,475 |
| Bavaria 36 | 36' | 3 | 8 | 2005 | 2,450 | 2,075 | 1,850 | 1,400 |
| Dufour 365 | 36' | 3 | 7 | 2005-2006 | 2,575 | 2,175 | 1,925 | 1,450 |
| Dufour 34 | 34' | 2 | 6 | 2004 | 2,325 | 1,975 | 1,750 | 1,325 |
| Lavezzi 40 (cat) | 40' | 4 | 10 | 2005-2006 | 5,050 | 4,275 | 3,800 | 2,875 |
| Kategoria ECONOMIC | ||||||||
| Dufour Gib Sea 51 | 51' | 5 | 10 | 2002-2003 | 5,175 | 4,375 | 3,900 | 2,925 |
| Bavaria 50 | 50' | 5 | 10 | 1999 | 4,725 | 4,000 | 3,550 | 2,675 |
| Bavaria 49 | 49' | 5 | 10 | 2003-2004 | 4,975 | 4,225 | 3,750 | 2,825 |
| Bavaria 47 | 47' | 4 | 10 | 2000-2001 | 3,875 | 3,275 | 2,925 | 2,200 |
| Bavaria 46 Holiday | 46' | 4 | 10 | 1999 | 3,450 | 2,925 | 2,600 | 1,950 |
| Bavaria 44 | 44' | 4 | 9 | 2002-2004 | 3,675 | 3,125 | 2,775 | 2,100 |
| Dufour Gib'Sea 43 | 43' | 4 | 9 | 2002-2003 | 3,500 | 2,975 | 2,650 | 2,000 |
| Bavaria 42 | 42' | 4 | 9 | 1999-2000 | 3,075 | 2,600 | 2,325 | 1,750 |
| Bavaria 41 | 41' | 3 | 7 | 2003 | 2,650 | 2,250 | 2,000 | 1,500 |
| Dufour Gib Sea 41 | 41' | 3 | 7 | 2003 | 2,650 | 2,250 | 2,000 | 1,500 |
| Bavaria 40 | 40' | 3 | 7 | 2001-2002 | 2,525 | 2,150 | 1,925 | 1,450 |
| Dufour 40 | 40' | 3 | 7 | 2003 | 2,825 | 2,400 | 2,125 | 1,600 |
| Bavaria 38 | 38' | 3 | 7 | 2003-2004 | 2,425 | 2,050 | 1,825 | 1,375 |
| Bavaria 37 | 37' | 3 | 7 | 2002 | 2,300 | 1,950 | 1,725 | 1,300 |
| Dufour Gib Sea 37 | 37' | 3 | 8 | 2002 | 2,300 | 1,950 | 1,725 | 1,300 |
| Bavaria 36 | 36' | 3 | 8 | 2002 | 2,250 | 1,900 | 1,700 | 1,275 |
| Dufour 34 | 34' | 2 | 6 | 2004 | 2,150 | 1,825 | 1,625 | 1,225 |
| Bavaria BMB 37(m/y) | 37' | 2 | 4 | 2004 | 6,725 | 5,700 | 5,075 | 3,825 |
| Bavaria 32 | 32' | 2 | 6 | 2002 | 2,100 | 1,775 | 1,575 | 1,200 |
| Athena 38 (cat) | 38' | 4 | 8 | 2002 | 4,150 | 3,525 | 3,150 | 2,350 |
| Bahia 46 (cat) | 46' | 6 | 12 | 1999-2002 | 5,850 | 4,950 | 4,400 | 3,325 |
W cenie czarteru Armator zapewnia: pościel, ponton, autopilot, bimini, GPS.
Płatne dodatkowo: obligatoryjnie sprzątanie: 50 Euro za 2-3 kabiny; 70 Euro za 4-5 kabin, silnik zaburtowy - 80 Euro/tydzień, wynajęcie skipera 155 Euro/tydzień.
Kaucja: 2000-3500 Euro, płatna kartą Master, Visa; istnieje możliwość ubezpieczenia kaucji 18 Euro/dzień
Zamustrowanie: odbywa się dowolnie ustalonego dnia o godz. 17:00
Wymustrowanie: dowolnego dnia do godz. 09:00
*W przypadku zainteresowania czarterem jachtu w innej marinie, prosimy o kontakt.
